Trainingszeiten
Springe zu: Turnen, Tischtennis, Volleyball, Leichtathletik, Gymnastik, Dance, Kurse, Karate,
Trainingszeiten (Trainingsstätten) Leistungsturnen
Für mehr Infos zum Training und zu den Trainingsstätten bitte auf den Link in der Tabelle klicken.
Bereich | Mi. | Do. | Fr. |
---|---|---|---|
Leistungsgruppe 1 weiblich ab Jg. 2013 | 18:00-20:00 (GHN) | 16:30-18:30 (GHN) | |
Leistungsturnen männlich | 18:00-20:00 (GHN) | 17:00-19:00 (GHN) | 17:00-19:00 (GHN) |
Leistungsgruppe 2 weiblich Jg. 2014-2016 | 16:30-18:30 (GHN) | 15:15-17:15 (GHN) | |
Leistungsgruppe 3 weiblich Jg. 2017 und jünger | 16:30-18:00 (GHN) | 15:30-17:00 (GHN) | |
Leistungsturnen männlich ab JG.2016 | 17:00-19:00 (GHN) | 17:00-19:00 (GHN) |
Trainingszeiten (Trainingsstätten) Breitensport Turnen
Für mehr Infos zum Training und zu den Trainingsstätten bitte auf den Link in der Tabelle klicken.
Bereich | Mo. | Di. | Mi. | Do. |
---|---|---|---|---|
Krabbelturnen 1-3 J (mit Eltern) | 15:30-16:30 (MZH) 16:30-17:30 (MZH) | 10:00-11:30 (MZH) 15:00-16:00 (MZH) | 16:00-17:00 (GHN) | |
Turnen Mä + Ju, 4-6 J | 16:00-17:00 (MZH) | 17:00-18:00 (GHN) | ||
Turnen Mädchen 4-6 J | 17:00-18:00 (MZH) | |||
Turnen Mädchen ab 6 J (Schulkinder) | 16:00-17:30 (GHN) | 15:30-17:00 (MZH) 17:00-18:30 (MZH) | ||
Turnen Mädchen 9 J | 18:00-20:00 (GHN) | |||
Turnen Jungen 6-11 J Grundlagen (Schulkinder) | 17:30-18:30 (GHN) | |||
Turnen Jungen 6-11 J Aufbaugruppe (Schulkinder) | 17:30-19:30 (GHN) |
Trainingszeiten (Trainingsstätten) Tischtennis
Für mehr Infos zum Training und zu den Trainingsstätten bitte auf den Link in der Tabelle klicken.
Bereich | Mo. | Di. | Mi. | Fr. |
---|---|---|---|---|
Anfänger + Mannschaftstraining | 17:30-19:30 (MZH) | 17:00-20:00 (TT) | ||
Schülertraining | 17:00-18:30 (TT) | |||
Jugendtraining | 18:30-20:00 (TT) | |||
Damen/Herren | 20:00-22:00 (TT) | 20:00-22:00 (TT) | 20:00-22:00 (TT) |
Trainingszeiten (Trainingsstätten) Volleyball
Für mehr Infos zum Training und zu den Trainingsstätten bitte auf den Link in der Tabelle klicken.
Bereich | Mi. | Fr. |
---|---|---|
Freizeitvolleyball Erwachsene Mixed | 20:15-22:00 (KHN) | 20:15-22:00 (KHN) |
Trainingszeiten (Trainingsstätten) Leichtathletik
Für mehr Infos zum Training und zu den Trainingsstätten bitte auf den Link in der Tabelle klicken.
Bereich | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
KiLa- Minis AK U8 (Jg. 2017/2018) | 17:30-18:45 (GHN) | |||||
KiLa Ak U10 (Jg. 2015/2016) | 17:00-18:00 (RHS) | 17:00-18:30 (GHN) | ||||
Kila AK U12 (Jg. 2013/2014) | 17:00-18:00 (RHS) | 10:30-12:00 (KHN) | 09:30-10:30 (WPP) | |||
Jugend U14/U16 (2009-2012) | 17:00-18:00 (RHS) | 17:00-19:00 (ASH) | 09:30-10:30 (WPP) | |||
Jugend U18 und älter | 18:30-20:00 (GHN) | 18:00-20:00 (ASH) | 12:00-14:00 (KHN) | 09:30-10:30 (WPP) |
Trainingszeiten (Trainingsstätten) Gymnastik/Fitness
Für mehr Infos zum Training und zu den Trainingsstätten bitte auf den Link in der Tabelle klicken.
Trainingszeiten (Trainingsstätten) Dance
Für mehr Infos zum Training und zu den Trainingsstätten bitte auf den Link in der Tabelle klicken.
Bereich | Mo. |
---|---|
Limelight Erwachsene | 19:30-21:30 (OIS) |
Trainingszeiten (Trainingsstätten) Kurse
Für mehr Infos zum Training und zu den Trainingsstätten bitte auf den Link in der Tabelle klicken.
Bereich | Mi. |
---|---|
Aqua-Fitness Mixed (nur HBB-Saison) | 18:30-19:15 (HBB) |
Aqua-Jogging Mixed (nur HBB-Saison) | 19:30-20:15 (HBB) |
Trainingszeiten (Trainingsstätten) Karate
Für mehr Infos zum Training und zu den Trainingsstätten bitte auf den Link in der Tabelle klicken.
Bereich | Mo. | Di. | Mi. | Do. |
---|---|---|---|---|
Kinder ab 7 Jahre | 17:00-18:30 (KHN) | 15:30-17:00 (KHN) | 17:00-18:30 (KHN) | 15:30-17:00 (KHN) |
Jugendliche/Erwachsene & Kader | 18:30-20:00 (KHN) 19:30-21:00 (GHN) | 18:30-20:00 (KHN) 19:30-21:00 (KHN) |